土壤和沉积物 多环芳烃的测定

发布时间: 2023-08-31 10:59:03  点击数:
关键词:土壤和沉积物,多环芳烃的测定
土壤和沉积物 多环芳烃的测定
仪器配置:
仪器:普瑞GC-9280气相色谱仪(北京普瑞分析仪仪器有限公司)
色谱柱: 30m*0.25mm*0.25μm
 
典型谱图:
SCAN模式下的总离子流图:
 
图1  10 mg/L 16种多环芳烃在SCAN模式下的总离子流图
 
SIM图:
 
图2  10 mg/L 16种多环芳烃标准物质的SIM图
 
重复性及检出限:
 
图3  5 mg/L 16种多环芳烃重复测定6次的谱图叠加
表1. 各组分的重现性、检出限和测定下限结果
序号 目标化合物 保留时间(min) 峰面积重现性% 检出限 测定下限
1.0mg/L 10.0mg/L mg/kg mg/kg
1 6.007 3.534 1.092 0.01 0.03
2 2-氯联苯 7.374 4.067 0.938 0.01 0.04
3 苊烯 8.187 3.977 0.949 0.01 0.05
4 8.503 3.668 1.177 0.01 0.04
5 9.654 3.228 0.733 0.01 0.05
6 13.074 3.497 1.473 0.01 0.04
7 13.278 3.601 1.140 0.01 0.05
8 荧蒽 17.185 3.622 1.207 0.01 0.05
9 17.835 3.622 1.541 0.01 0.05
10 4,4′-三联苯-d14 18.524 2.949 0.770 0.01 0.05
11 苯并[a]蒽 21.198 3.103 1.158 0.01 0.05
12 ? 21.279 3.127 1.367 0.01 0.03
13 苯并[b]荧蒽 23.797 3.083 1.006 0.01 0.04
14 苯并[K]荧蒽 23.869 2.652 1.139 0.01 0.03
15 苯并[a]芘 24.631 2.965 0.738 0.01 0.04
16 茚并(123-c,d)芘 28.396 3.318 0.779 0.02 0.06
17 二苯并(a,h)蒽 28.557 2.922 1.145 0.01 0.06
18 苯并[g,h,i]苝 29.453 4.172 0.894 0.01 0.05
注:检出限时采用空白加标,加标浓度为0.5 mg/L,测定下限为4 倍检出限。重现性使用浓度为1.0 mg/L 和10 mg/L 标准溶液得到的加标样品,连续测定六次得到峰面积相对标准偏差。
 
 
 

热门产品

新闻推荐

更多资讯+